ক্রমিক নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | সর্বমোট |
০১ | আশ্রাকাপন | ৬৩৭ | ৬৭৩ | ১৩২০ |
০২ | বকসিকোনা | ৩৩১ | ৩৫৩ | ৬৮৪ |
০৩ | বালিসহস্র | ৬৭৫ | ৭৬১ | ১৪৩৬ |
০৪ | বাদিয়ারপুঞ্জি(বনমালী ) | ২৭৬ | ৩০০ | ৫৭৬ |
০৫ | ভালুরমহল | ১১৩ | ১২৭ | ২৪০ |
০৬ | বিনয়শ্রী | ৪১৩ | ৪১৫ | ৮২৮ |
০৭ | চাটুরা | ৫০১ | ৫৯৯ | ১১০০ |
০৮ | ধাইসার | ২৫৭ | ২৭১ | ৫২৮ |
০৯ | গড়গাঁও (বিছইনকীর্তি) | ৪৪৭ | ৪০৭ | ৮৫৪ |
১০ | জাউয়া | ১০৯৭ | ১১২৭ | ২২২৪ |
১১ | বানারাই | ৭৬৭ | ৭৮৭ | ১৫৫৪ |
১২ | কদমহাটা | ৬৪১ | ৬৬৯ | ১৩১০ |
১৩ | কাটাজুরী | ৩৮৪ | ৩৬২ | ৭৪৬ |
১৪ | গোবিন্দবাটি | ১০৩ | ১২১ | ২২৪ |
১৫ | মহলাল | ১৩২১ | ১১৯৯ | ২৫২০ |
১৬ | দক্ষিন মহলাল | ২৪৮ | ২০২ | ২৫০ |
১৭ | ধনিউরি | ৭৭ | ৬১ | ১৩৮ |
১৮ | মালিকোনা | ২৬৪ | ৩০০ | ৫৬৪ |
১৯ | মনসুরনগর | ২৮০৯ | ৩০৭০ | ৫৮৭৯ |
২০ | মধিপুর | ৪০৭ | ৪১৪ | ৮২১ |
২১ | চিক্কা | ২৫২ | ২৩৪ | ৪৬৮ |
২২ | তারাচুং | ৫৩৭ | ৬৪৮ | ১১৮৫ |
২৩ | মুড়াউড়া | ১২৪ | ১৪১ | ২৬৫ |
২৪ | পরচক্র | ১৪৭৫ | ১৫৯৫ | ৩০৭০ |
২৫ | ফকিরটুলা | ১৬১ | ১৮১ | ৩৪২ |
২৬ | সরখরনগর | ৩১২ | ৩৩৯ | ৬৫১ |
২৭ | শ্বাসমহল | ১০২১ | ১১০৬ | ২১২৭ |
২৮ | প্রেমনগর | ৩১৭ | ৩৬৪ | ৬৮১ |
২৯ | শি-বড়কাপন | ৮৫৮ | ৮৭৩ | ১৭৩১ |
৩০ | বড়কাপন | ৪০৪ | ৪৫৭ | ৮২০ |
৩২ | পঞ্চেশ্বর | ৪৫৪ | ৪৫৭ | ৯১১ |
৩৩ | তাহারলামু | ৬২৭ | ৬৪৯ | ১২৭৬ |
|
| ১৮৩১০ | ১৯২৬২ | সর্ব মোট-৩৭৩২৩ |
২০১১সালে আদমশুমারী অনুসারে
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS