ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | মুল্য |
১ | হাড়িয়ারাঐ জামে মসজিদ উন্নয়ণ | ৩৫,৪৮১/- |
২ | ইউপি অফিস প্রাংনে মাটি ভরাট ও সৌরবিদ্যুৎ | ৭০,৯৬২/- |
৩ | মালিকোনা জামে মসজিদ সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন | ৩৫,৪৮১/- |
৪ | বানারাই দক্ষিণ করব স্থান উন্নয়ন চাউল | ৩৫,৪৮১/- |
৫ | তারাচুং গ্রামে আরপিন মিয়া এর বাড়ীতে সৌরবিদুৎ | ৩৫,৪৮১/- |
৬ | গোবিন্দবাটী বাজার উন্নয়ন | ৩৫,৪৮১/- |
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | মুল্য |
১ | হাড়িয়ারাঐ জামে মসজিদ উন্নয়ণ | ৩৫,৪৮১/- |
২ | ইউপি অফিস প্রাংনে মাটি ভরাট ও সৌরবিদ্যুৎ | ৭০,৯৬২/- |
৩ | মালিকোনা জামে মসজিদ সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন | ৩৫,৪৮১/- |
৪ | বানারাই দক্ষিণ করব স্থান উন্নয়ন চাউল | ৩৫,৪৮১/- |
৫ | তারাচুং গ্রামে আরপিন মিয়া এর বাড়ীতে সৌরবিদুৎ | ৩৫,৪৮১/- |
৬ | গোবিন্দবাটী বাজার উন্নয়ন | ৩৫,৪৮১/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS