ভিজিডি কর্মসূচীর খাদ্যশস্য বিতরণের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্রঃ-২০১৩-২০১৪=২৪মাস
ইউনিয়নঃ-৮নং মনসুরনগর ইউ,পি, উপজেলাঃ রাজনগর, জেলাঃ মৌলভীবাজার। মাসের নামঃ- বিতরণের তারিখঃ-
কার্ড নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বিতরণকৃত খাদ্যশস্য (গম/চাল) | প্রাপকের স্বাÿর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাÿর | বন্টনকারীর স্বাÿর |
০১ | রোজিনা বেগম | স্বা.মঞ্জুর আলী | বানারাই | ০১ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
০২ | রোসকেনা বেগম | স্বা.লিঠন মিয়া | ঐ | ০১ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
০৩ | আমিনা বেগম | স্বা.লকুছ মিয়া | ঐ | ০১ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
০৪ | তছলিমা বেগম | স্বা.কাদিও মিয়া | বিছইনকীর্তি | ০১ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
০৫ | কানন বেগম | সা^.লকুছ মিয়া | জাউয়া | ০১ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
০৬ | রেজিয়া বেগম | পিং মৃত রমদি উল্যা | ঐ | ০১ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
০৭ | সুলেকা বেগম | স্বা. সেফুল মিয়া | বানারাই | ০১ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
০৮ | ঝর্না বেগম | স্বা. আউয়াল মিয়া | ঐ | ০১ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
০৯ | কলছুমা বেগম | স্বা. মুদত মিয়া | বিছইনকীর্তি | ০১ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১০ | রীনা বেগম | স্বা.বেদন মিয়া | ঐ | ০১ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর খাদ্যশস্য বিতরণের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্রঃ-২০১৩-২০১৪=২৪মাস
ইউনিয়নঃ-৮নং মনসুরনগর ইউ,পি, উপজেলাঃ রাজনগর, জেলাঃ মৌলভীবাজার। মাসের নামঃ- বিতরণের তারিখঃ-
কার্ড নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বিতরণকৃত খাদ্যশস্য (গম/চাল) | প্রাপকের স্বাÿর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাÿর | বন্টনকারীর স্বাÿর |
১১ | মিনা বেগম | স্বা.ফরজান মিয়া | মনসুরনগর | ০২ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১২ | রহিমা বেগম | সা^.শাকির মিয়া | ঐ | ০২ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১৩ | ছামিয়া বেগম | স্বা.রকিব মিয়া | তারাচুং | ০২ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১৪ | লুৎফা বেগম | স্বা. মকবুল মিয়া | মনসুরনগর | ০২ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১৫ | সেলিনা বেগম | স্বা.রাহিম আলী | ঐ | ০২ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১৬ | হেনা বেগম | পিং মৃত ছত্তার মিয়া | ঐ | ০২ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১৭ | রম্নবিনা বেগম | স্বা.জাহাঙ্গীর মিয়া | তারাচুং | ০২ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১৮ | রাজনা বেগম | স্বা.অনাব আলী | মনসুরনগর | ০২ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১৯ | ফাতেমা বেগম | স্বা.আশ্বক আলী | ঐ | ০২ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
২০ | নেওয়ারম্নন বেগম | স্বা.মোঃজহির মিয়া | তারাচুং | ০২ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর খাদ্যশস্য বিতরণের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্রঃ-২০১৩-২০১৪=২৪মাস
ইউনিয়নঃ-৮নং মনসুরনগর ইউ,পি, উপজেলাঃ রাজনগর, জেলাঃ মৌলভীবাজার। মাসের নামঃ- বিতরণের তারিখঃ-
কার্ড নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বিতরণকৃত খাদ্যশস্য (গম/চাল) | প্রাপকের স্বাÿর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাÿর | বন্টনকারীর স্বাÿর |
২১ | রাজিয়া বেগম | স্বা.অতন উল্যা | মনসুরনগর | ০২ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
২২ | মনি বেগম | স্বা.ছয়ফুল আলম | ঐ | ০২ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
২৩ | মুক্তা রানী দেব | স্বা.অজয় চন্দ্র দেব | বড়কাপন | ০৩ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
২৪ | লÿী রানী দে | স্বা.বিজয় কুমার দে | পঞ্চেশ্বর | ০৩ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
২৫ | পারবিন বেগম | স্বা.নুর মিয়া | বড়কাপন | ০৩ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
২৬ | সাজনা বেগম | স্বা.ছালিক মিয়া | সরখরনগর | ০৩ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
২৭ | লোভী বেগম | স্বা.হারিছ মিয়া | ঐ | ০৩ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
২৮ | রম্নসনা বেগম | স্বা.তাজুদ মিয়া | ঐ | ০৩ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
২৯ | মনোয়ারা বেগম | স্বা.বিলাল মিয়া | বড়কাপন | ০৩ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৩০ | ছাবেতুন বেগম | স্বা.আব্দুর রব | ঐ | ০৩ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর খাদ্যশস্য বিতরণের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্রঃ-২০১৩-২০১৪=২৪মাস
ইউনিয়নঃ-৮নং মনসুরনগর ইউ,পি, উপজেলাঃ রাজনগর, জেলাঃ মৌলভীবাজার। মাসের নামঃ- বিতরণের তারিখঃ-
কার্ড নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বিতরণকৃত খাদ্যশস্য (গম/চাল) | প্রাপকের স্বাÿর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাÿর | বন্টনকারীর স্বাÿর |
৩১ | সুনারা বেগম | স্বা.নুরম্নজ মিয়া | বড়কাপন | ০৩ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৩২ | রম্নশনা বেগম | স্বা.আইয়ূব মিয়া | বনমালী পঞ্চেশ্বর | ০৩ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৩৩ | সেলমা বেগম | স্বা.মন্টু মিয়া | বনমালী পঞ্চেশ্বর | ০৩ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৩৪ | সাজনা বেগম | স্বা.আওলাদ মিয়া | বড়কাপন | ০৩ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৩৫ | শেফুল বেগম | স্বা.তাজিম মিয়া | ঐ | ০৩ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৩৬ | জেছমিন বেগম | স্বা.মঈন মিয়া | ছিক্কা | ০৪ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৩৭ | শেফা বেগম | স্বা.কদর | ঐ | ০৪ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৩৮ | মকলুদা বেগম | স্বা.মোঃহাকিম | মধিপুর | ০৪ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৩৯ | রেনা বেগম | স্বা.চান মিয়া | ছিক্কা | ০৪ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৪০ | জয়নব বেগম | স্বা.হেলাল মিয়া | ঐ | ০৪ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর খাদ্যশস্য বিতরণের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্রঃ-২০১৩-২০১৪=২৪মাস
ইউনিয়নঃ-৮নং মনসুরনগর ইউ,পি, উপজেলাঃ রাজনগর, জেলাঃ মৌলভীবাজার। মাসের নামঃ- বিতরণের তারিখঃ-
কার্ড নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বিতরণকৃত খাদ্যশস্য (গম/চাল) | প্রাপকের স্বাÿর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাÿর | বন্টনকারীর স্বাÿর |
৪১ | রম্নশনা বেগম | স্বা.শাহিন মিয়া | মধিপুর | ০৪ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৪২ | আসারম্নন বেগম | স্বা.আলামত মিয়া | ঐ | ০৪ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৪৩ | খুশবা বেগম | স্বা.আজির মিয়া | ঐ | ০৪ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৪৪ | সাথী মালাকার | স্বা.গৌরকামত্ম মালাকার | কাটাজুরী | ০৪ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৪৫ | রঞ্জিতা মালাকার | স্বা.নিপুল মালাকার | ঐ | ০৪ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৪৬ | রেফা বেগম | স্বা.তারা মিয়া | হারিয়ারাঐ | ০৪ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৪৭ | নাজমা বেগম | পিং মৃত সবুর উল্যা | ঐ | ০৪ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৪৮ | রেজনা বেগম | পিং মৃত আজিম উল্যা | ফকিরটুলা | ০৪ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৪৯ | রম্নবি বেগম | স্বা.হোসেন মিয়া | ফকিরটুলা | ০৪ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৫০ | স্মৃতি রানী চন্দ্র | স্বা.নারায়ন চন্দ্র | ফকিরটুলা | ০৪ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর খাদ্যশস্য বিতরণের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্রঃ-২০১৩-২০১৪=২৪মাস
ইউনিয়নঃ-৮নং মনসুরনগর ইউ,পি, উপজেলাঃ রাজনগর, জেলাঃ মৌলভীবাজার। মাসের নামঃ- বিতরণের তারিখঃ-
কার্ড নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বিতরণকৃত খাদ্যশস্য (গম/চাল) | প্রাপকের স্বাÿর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাÿর | বন্টনকারীর স্বাÿর |
৫১ | রত্না রানী দেব | স্বা.অর্জুন দেব | চাটুরা | ০৫ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৫২ | শিল্পী দেব | দিজেশ দেব | ঐ | ০৫ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৫৩ | রায়না বেগম | স্বা.খতিব মিয়া | ঐ | ০৫ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৫৪ | আওরত্তী রানী দে | পলাশ চন্দ্র দে | শ্বাসমহল | ০৫ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৫৫ | শিল্পী দেব | স্বা. সুভাস দেব | চাটুরা | ০৫ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৫৬ | উর্মিলা রানী দেব | স্বা.সুদর্শন দেব | ঐ | ০৫ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৫৭ | রম্নপজান বিবি | স্বা.মৃত সিরাজ মিয়া | গোবিন্দশ্রী | ০৫ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৫৮ | রম্নবি বিবি | স্বা.লকুছ মিয়া | ঐ | ০৫ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৫৯ | সাজনা বেগম | মোতালিব মিয়া | চাটুরা | ০৫ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৬০ | কলি রানী দে | স্বা.অমর দে | শ্বাসমহল | ০৫ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর খাদ্যশস্য বিতরণের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্রঃ-২০১৩-২০১৪=২৪মাস
ইউনিয়নঃ-৮নং মনসুরনগর ইউ,পি, উপজেলাঃ রাজনগর, জেলাঃ মৌলভীবাজার। মাসের নামঃ- বিতরণের তারিখঃ-
কার্ড নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বিতরণকৃত খাদ্যশস্য (গম/চাল) | প্রাপকের স্বাÿর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাÿর | বন্টনকারীর স্বাÿর |
৬১ | ফাতেমা বেগম | স্বা.মৃত রেকাত উল্যা | পরচক্র | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৬২ | মেরিনা বেগম | স্বা. মোঃকয়ছর মিয়া | ঐ | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৬৩ | হাছনা বেগম | স্বা.মোঃ শেলু মিয়া | ঐ | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৬৪ | ফাতিমা বেগম | স্বা.মোঃ মোছাবির মিয়া | ঐ | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৬৫ | রেজিয়া সুলতানা | স্বা.আছিদ মিয়া | পরচক্র | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৬৬ | হুসনা বেগম | স্বা.সাজু মিয়া | ঐ | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৬৭ | বেবী বেগম | স্বা.ছোয়াদ মিয়া | ঐ | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৬৮ | ফাহিমা বেগম | স্বা.কাজল মিয়া | ঐ | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৬৯ | মচনা বেগম | স্বা.জায়েদ মিয়া | পরচক্র | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৭০ | সুরমা বেগম | স্বা. মৃত অকবুল মিয়া | ঐ | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর খাদ্যশস্য বিতরণের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্রঃ-২০১৩-২০১৪=২৪মাস
ইউনিয়নঃ-৮নং মনসুরনগর ইউ,পি, উপজেলাঃ রাজনগর, জেলাঃ মৌলভীবাজার। মাসের নামঃ- বিতরণের তারিখঃ-
কার্ড নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী অথবা নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বিতরণকৃত খাদ্যশস্য (গম/চাল) | প্রাপকের স্বাÿর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাÿর | বন্টনকারীর স্বাÿর |
৭১ | জলি আক্তার | স্বা.মোঃছমছু মিয়া | মহলাল | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৭২ | লিলি বেগম | স্বা.ময়না মিয়া | বক্সিকোনা | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৭৩ | হালিমা বেগম | স্বা.ছত্তার মিয়া | দঃমহলাল | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৭৪ | হেলেনা বেগম | স্বা.পরকিছ মিয়া | পরচক্র | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৭৫ | সিরাজুন বেগম | স্বা.ছুপান মিয়া | উঃমহলাল | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৭৬ | বেলা বেগম | স্বা.গিয়াস মিয়া | ঐ | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৭৭ | শাহানা বেগম | স্বা.তাজল মিয়া | বক্সিকোনা | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৭৮ | রম্নশনা আক্তার | স্বা.সজ্জাদ মিয়া | উঃমহলাল | ০৬ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৭৯ | নিয়তি রানী মালাকার | স্বা.সত্যরাম মালাকার | আশ্রাকাপন | ০৭ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৮০ | শেখ আমিরম্নন নেছা | স্বা. আনছার আলী | ঐ | ০৭ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর খাদ্যশস্য বিতরণের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্রঃ-২০১৩-২০১৪=২৪মাস
ইউনিয়নঃ-৮নং মনসুরনগর ইউ,পি, উপজেলাঃ রাজনগর, জেলাঃ মৌলভীবাজার। মাসের নামঃ- বিতরণের তারিখঃ-
কার্ড নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বিতরণকৃত খাদ্যশস্য (গম/চাল) | প্রাপকের স্বাÿর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাÿর | বন্টনকারীর স্বাÿর |
৮১ | রম্নমা বেগম | স্বা.শাহানুর আহমদ | আশ্রাকাপন | ০৭ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৮২ | শিবলী বেগম | স্বা.আজমান আলী | মালিকোনা | ০৭ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৮৩ | রফিকা বেগম | স্বা.মাহমুদ মিয়া | প্রেমনগর | ০৭ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৮৪ | লনি বেগম | স্বা.মৃত বিলার মিয়া | ঐ | ০৭ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৮৫ | মালা বেগম | স্বা.লেচু মিয়া | মালিকোনা | ০৭ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৮৬ | জয়ধন বেগম | স্বা.হেলাল আহমেদ | প্রেমনগর | ০৭ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৮৭ | আয়শা বেগম | স্বা.মৃত রম্নবেল মিয়া | আশ্রাকাপন | ০৭ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৮৮ | শেলীবেগম | স্বা.উকিল মিয়া | তাহারলামু | ০৮ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৮৯ | নাজমা বেগম | স্বা.নাজিম মিয়া | কদমহাটা | ০৮ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৯০ | শাপলা বেগম | স্বা.জিতু মিয়া | কদমহাটা | ০৮ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর খাদ্যশস্য বিতরণের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্রঃ-২০১৩-২০১৪=২৪মাস
ইউনিয়নঃ-৮নং মনসুরনগর ইউ,পি, উপজেলাঃ রাজনগর, জেলাঃ মৌলভীবাজার। মাসের নামঃ- বিতরণের তারিখঃ-
কার্ড নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা,স্বামী নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বিতরণকৃত খাদ্যশস্য (গম/চাল) | প্রাপকের স্বাÿর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাÿর | বন্টনকারীর স্বাÿর |
৯১ | জেছমিন বেগম | স্বা.আলাল মিয়া | কদমহাটা | ০৮ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৯২ | জহুরা বেগম | স্বা.নুরম্নল মিয়া | কদমহাটা | ০৮ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৯৩ | জোসনা বেগম | স্বা.আহমদ আলী | ঐ | ০৮ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৯৪ | স্বপ্না বেগম | স্বা.নজরম্নল ইসলাম | ঐ | ০৮ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৯৫ | শেখ মায়া বিবি | স্বা.মোঃগিয়াস উদ্দিন | বিনয়শ্রী | ০৮ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৯৬ | দিলা বেগম | স্বা.আকল মিয়া | ঐ | ০৮ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৯৭ | রাশেদা | স্বা.জয়নাল মিয়া | কদমহাটা | ০৮ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৯৮ | রহিমা বেগম | স্বা.আলী আহমদ | তাহারলামু | ০৮ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
৯৯ | হালিমা বেগম | স্বা.মঈন মিয়া | ঐ | ০৮ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১০০ | ডলি বেগম | স্বা.বাবলু মিয়া | ধাইসার | ০৯ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর খাদ্যশস্য বিতরণের মাষ্টার রোল
ভিজিডি চক্রঃ-২০১৩-২০১৪=২৪মাস
ইউনিয়নঃ-৮নং মনসুরনগর ইউ,পি, উপজেলাঃ রাজনগর, জেলাঃ মৌলভীবাজার। মাসের নামঃ- বিতরণের তারিখঃ-
কার্ড নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বিতরণকৃত খাদ্যশস্য (গম/চাল) | প্রাপকের স্বাÿর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাÿর | বন্টনকারীর স্বাÿর |
১০১ | জায়দা বেগম | স্বা.দুলাল মিয়া | বালিসহস্র | ০৯ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১০২ | শাহানারা বেগম | পিং মৃত রহমত উল্যা | ঐ | ০৯ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১০৩ | মিলিআক্তার | স্বা.শাহজান মিয়া | ঐ | ০৯ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১০৪ | পারম্নলবৈদ্য | স্বা.রান্টু বৈদ্য | ঐ | ০৯ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১০৫ | মায়া পাল | স্বা.হিমাংশু পাল | বালিসহস্র | ০৯ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১০৬ | আফিয়া বেগম | পিং মৃত ওয়াতির মিয়া | ভানুরমহল | ০৯ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১০৭ | সাজনা বেগম | পিংতোয়াহিদ মিয়া | বালিসহস্র | ০৯ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১০৮ | আলিমুন বেগম | পিং রফিক মিয়া | ধাইসার | ০৯ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
১০৯ | দিবা বেগম | পিং মৃত ইসরাইল মিয়া | বালিসহস্র | ০৯ | কেজি চাল/গম |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস