ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | মুল্য |
১ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৪,00,000/-১%তহবিল |
২ | কৃষি জমিতে পানি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন স্থানেআরসিসি পাইপ | ৮০,০০০/- |
৩ | গোবাদি পশুর রোগ প্রতিসেধক ভেকসিন সরবরাহ | ২৬,০০০/- |
৪ | প্রশিক্ষন প্রাপ্ত গরীব লোকদের মধ্য বিনামুল্যে সেলাই মিশন সরবরাহ | ২৬,২০০/- |
৫ | মনসুরনগর রশিদ মিয়ার বাড়ীর পুর্ব দিকে কালভাট নির্মাণ | ১,00,000/- |
৬ | গোবিন্দবাটী শেড নির্মাণ | ২৬,০০০/- |
৭ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্যানিটারী রিং লেট্রিন সরবরাহ | ৮০,০০০/- |
৮ | ধনিউরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভাউন্ডারী নির্মাণ | ৭৮,000/- |
৯ | কুকুরের কামড় প্রতিনেশদক ওষুধ | ৪৫,000/- |
১০ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে খেলার সামগ্রী সরবরাহ | ২৬,০০০/- |
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | মুল্য |
১ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৪,00,000/-১%তহবিল |
২ | কৃষি জমিতে পানি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন স্থানেআরসিসি পাইপ | ৮০,০০০/- |
৩ | গোবাদি পশুর রোগ প্রতিসেধক ভেকসিন সরবরাহ | ২৬,০০০/- |
৪ | প্রশিক্ষন প্রাপ্ত গরীব লোকদের মধ্য বিনামুল্যে সেলাই মিশন সরবরাহ | ২৬,২০০/- |
৫ | মনসুরনগর রশিদ মিয়ার বাড়ীর পুর্ব দিকে কালভাট নির্মাণ | ১,00,000/- |
৬ | গোবিন্দবাটী শেড নির্মাণ | ২৬,০০০/- |
৭ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্যানিটারী রিং লেট্রিন সরবরাহ | ৮০,০০০/- |
৮ | ধনিউরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভাউন্ডারী নির্মাণ | ৭৮,000/- |
৯ | কুকুরের কামড় প্রতিনেশদক ওষুধ | ৪৫,000/- |
১০ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে খেলার সামগ্রী সরবরাহ | ২৬,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস